Prvi šolski dan, 1. 9. 2026
28 avgusta, 2026 2026-08-28 11:22Prvi šolski dan, 1. 9. 2026
| ura | učilnica | oddelek | program | razrednik |
| 8.00 – 10.30 | 1 | 1.a | ekonomski tehnik | Polenek Hana |
| 8.00 – 10.30 | 5 | 1.aŠ | ekonomski tehnik | Strelec Peter |
| 8.00 – 10.30 | 9 | 1.b | aranžerski tehnik | Primorac Mojca |
| 8.00 – 10.30 | 6 | 1.c | trgovec | Poboljšaj Monika |
| 8.00 – 10.30 | 3 | 1.d | trgovec | Kos Tilen |
| 8.00 – 10.30 | 4 | 1.e | administrator | Kristovič Kristjan |
| 11.00 – 13.30 | 4 | 2.a | ekonomski tehnik | Keše Aleksandra |
| 11.00 – 13.30 | 5 | 2.aŠ | ekonomski tehnik | Kremser Brigita |
| 11.00 – 13.30 | 6 | 2.b | aranžerski tehnik | Štumberger Daniela |
| 11.00 – 13.30 | 7 | 2.c | trgovec | Lepej Barbara |
| 11.00 – 13.30 | 18 | 2.d | trgovec | Jesenko Dušan |
| 8.00 – 10.30 | 10 | 2.e | administrator | Rošker Gordana |
| 8.00 – 10.30 | 16 | 3.a | ekonomski tehnik | Žvižaj Tanja |
| 8.00 – 10.30 | 15 | 3.aŠ | ekonomski tehnik | Kozelj Vasja |
| 8.00 – 10.30 | 18 | 3.b | aranžerski tehnik | Pleteršek Staklenac Petra |
| 8.00 – 10.30 | 2 | 3.c | trgovec | Kavčič Klavdija |
| 8.00 – 10.30 | 17 | 3.d | trgovec | Kavčič Sabina |
| 11.00 – 13.30 | 10 | 3.e | administrator | Ljubec Vlasta |
| 11.00 – 13.30 | 16 | 4.a | ekonomski tehnik | Miličić Tanja |
| 11.00 – 13.30 | 15 | 4.aŠ | ekonomski tehnik | Rodošek Liljana |
| 11.00 – 13.30 | 9 | 4.b | aranžerski tehnik | Špendal Marjana |
| 8.00 – 10.30 | 7 | 4.p | ekonomski tehnik – PTI | Lesjak Darja |
| 11.00 – 13.30 | 1 | 5.p | ekonomski tehnik – PTI | Premzl Aleš |
Maribor, 26. 8. 2026 pripravila
Nataša Kranjc

